1 | اسم مدل | مشخصات نانو حباب میکسر Turbite 737-O2SUS316 | مشخصات نانو حباب میکسر Turbite 737-O2SUS316 |
2 | شماره مدل | turbiti_737_submersible-316L_no-pump | turbiti_737_submersible-316L_no-pump |
3 | حداقل جریان / دقیقه 50 هرتز | 125 لیتر | 33 گالن |
4 | حداکثر جریان / دقیقه 50 هرتز | 160 لیتر | 42 گالن |
5 | حداقل جریان / دقیقه 60 هرتز | 140 لیتر | 37 گالن |
6 | حداکثر جریان / دقیقه 60 هرتز | 175 لیتر | 46 گالن |
7 | حداقل جریان / ساعت 50 هرتز | 7.5 M3 | 264.9 CF |
8 | حداکثر جریان / ساعت 50 هرتز | 9.6 M3 | 339.0 CF |
9 | حداقل جریان / ساعت 60 هرتز | 8.4 M3 | 296.6 CF |
10 | حداکثر جریان / ساعت 60 هرتز | 11 M3 | 371 CF |
11 | حداقل دمای آب | 0 ℃ | 32 ℉ |
12 | حداکثر دمای آب | 40 ℃ | 104 ℉ |
13 | موجودیت و اندازه صافی | صافی روی پمپ شناور وقتی بزرگتر از 6 میلی متر باشد | صافی روی پمپ شناور وقتی بزرگتر از 6 میلی متر باشد |
18 | حداقل جریان / دقیقه | 5.0 لیتر | 1.3 گالن |
19 | حداکثر جریان / دقیقه | 8.0 لیتر | 2.1 گالن |
20 | حداقل جریان / ساعت | 300 لیتر | 79 گالن |
21 | حداکثر جریان / ساعت | 480 لیتر | 127 گالن |
22 | فشار حداقل | 40 کیلوپاسکال | 6 PSI |
23 | فشار حداکثر | 65 کیلوپاسکال | 9 PSI |
24 | کیفیت گاز | بدون گازهای تخریش کننده: از O2، N2، CO2 یا هوای محیط استفاده کنید. | بدون گازهای تخریش کننده: از O2، N2، CO2 یا هوای محیط استفاده کنید. |
25 | ولتاژ فاز Ø واحد | یک فاز (1 Ø) 115 یا 220 ولت | یک فاز (1 Ø) 115 یا 220 ولت |
26 | مصرف برق واحد | 480 وات بر اساس پمپ توصیه شده | 480 وات بر اساس پمپ توصیه شده |
27 | قطعات خیس شده | SUS316L، PVC، نایلون | SUS316L، PVC، نایلون |
28 | روش مکش پمپ | پمپ شناور | پمپ شناور |
29 | کنترل | بدون کنترل | بدون کنترل |
pump30 | pump@option | pump تصفیه کن آب Tsurumi 50PN2.75 |
pump31 | pump@option | pump پمپ Tsurumi 50TM2.75 برای آبزی پروری و آب دریا |
pump32 | pump@option | pump DAB Leader FEKA BVP |
33 | ورودی آب | ورودی پمپ شناور | ورودی پمپ شناور |
34 | مجرای خروج آب | 25 میلی متر حدود 1 اینچ | 25 میلی متر حدود 1 اینچ |
35 | ورودی گاز | شیلنگ گاز 10 میلی متر یا 3/8 اینچ | شیلنگ گاز 10 میلی متر یا 3/8 اینچ |
36 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 310 x 285 x 890 میلی متر | 12.2 x 11.2 x 35.0 اینچ |
37 | وزن | 17.3 کیلوگرام | 38.1 پوند |
38 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 35 x 34 x 95 سانتی متر | 14 x 13 x 37 اینچ |
39 | وزن حمل و نقل | 25 کیلوگرام | 55 پوند |
40 | سایر اظهارات | وزن: واحد وزن: 17.3 کیلوگرم
وزن: واحد وزن پمپ LB480+ و منیفولد UFB: 30.5 کیلوگرم
|